
產品優勢
產品參數
型號 | UE035QV-AH54-L015 | 玻璃類型(LCD Type) | TFT/TRANSMISSIVE |
尺寸(Panel Size) | 3.5寸 | 分辨率(Pixel arrangement) | 320*240 |
顯示區域(Active Area) | 70.08(H)* 52.56(V) | 像素間距(Pixel pitch (W*H)) | 0.1188(V)* 0.1122(V) |
外形尺寸(Module area | 76.84(H)* 63.84(V)*3.32(T) | 視角方向(Recommended Viewing Direction) | ALL O’clock |
亮度(Luminance) | 800 cd/m2 | 接口類型 | RGB |
圖紙詳情
規格書下載
標準品列表
尺寸 Size | LCM型號 LCM Model | 分辨率 Resolution | AA區 Active Area | 外形尺寸 Outline | 亮度 Brightness (cd/m2) | 視角 View Angle | 接口 Interface | 工作溫度 Operating Temprature | 匹配TP型號 TP Model | |
豎
屏
| 1.54 | UE015HV-AB24-L001 | 320*320 | 27.744*27.744 | 31.52*33.72*1.3 | 600 | ALL | MIPI 1Lanes | -20℃~70℃ | CTP-UE015QV-RB16-A003 |
2.4 | UE024QV-RH30-L004 | 240*320 | 36.72*48.96 | 42.70*59.40*2.3 | 250 | ALL | MCU 8bit/16Bit | -20℃~70℃ | CTP-UE024QV-RH30-A004 | |
2.8 | UE028QV-RH40-L009 | 240*320 | 43.2*57.6 | 50*69.2*2.3 | 250 | ALL | 16BIT RGB | -20℃~70℃ | CTP-UE028QV-RH40-A009 | |
3.5 | UE035HV-RN50-L010 | 320*480 | 48.96*73.44 | 54.5*83*2.1 | 350 | ALL | MCU 8bit/16Bit | -20℃~70℃ | CTP-UE035HV-RN40-A006 | |
UE035HV-RN40-L006 | 320*480 | 48.96*73.44 | 54.5*83*2.1 | 350 | ALL | 16BIT RGB | -20℃~70℃ | |||
UE035HV-RH21-L009 | 320*480 | 48.96*73.44 | 54.66*82.94*2.3 | 300 | 6 o'clock | MIPI 1Lanes | -20℃~70℃ | |||
UE035FW-HH25-L008 | 480*854 | 43.2*76.86 | 50.16*86.3*2.2 | 320 | 6 o'clock | MIPI 1Lanes | -20℃~70℃ | |||
4.0 | UE040WV-RH25-L023 | 480*800 | 51.84*86.40 | 57.14*96.85*2.1 | 400 | ALL | MIPI 2Lanes | -20℃~70℃ | CTP-UE040WV-RH25-A023/ CTP-UE040WV-RH30-A024 | |
UE040WV-RH45-L026 | 480*800 | 51.84*86.40 | 57.14*96.85*2.1 | 350 | ALL | 24BIT RGB | -20℃~70℃ | |||
4.7 | UE047HD-RB25-L011 | 720*1280 | 58.1*103.3 | 61.1*111.15*1.52 | 350 | ALL | MIPI 4Lanes | -20℃~70℃ | CTP-UE047HD-RB25-A011 | |
5.0 | UE050HD-RN25-L023 | 720*1280 | 62.10*110.40 | 64.76*118.7*1.6 | 400 | ALL | MIPI 4Lanes | -20℃~70℃ | CTP-UE050HD-RP30-A043 | |
UE050FH-RS39-L024 | 1080*1920 | 61.64*109.58 | 64.3*118.45*1.56 | 400 | ALL | MIPI 4Lanes | -20℃~70℃ | |||
5.2 | UE052HD-RN40-L003 | 720*1280 | 64.8*115.2 | 67.1*122.2*1.52 | 400 | ALL | MIPI 4Lanes | -20℃~70℃ | Oncell | |
5.5 | UE055HD-RI30-L012 | 720*1280 | 68.04*120.96 | 70.94*129.56*1.55 | 400 | ALL | MIPI 4Lanes | -20℃~70℃ | CTP-UE055FH-HA36-A020 | |
UE055FH-RA36-L020 | 1080*1920 | 68.04*120.96 | 70.5*128.9*1.35 | 420 | ALL | MIPI 4Lanes | -20℃~70℃ | |||
7.0 | UE070HD-RH25-L007 | 720*1280 | 86.94*154.56 | 90.34*162.95*2.4 | 500 | ALL | MIPI 4Lanes | -20℃~70℃ | CTP-UE070HD-HH25-A007 | |
8.0 | UE080WU-RN39-L005 | 1200*1920 | 107.64*172.22 | 114.6*184.1*5.6 | 500 | ALL | MIPI 4Lanes | -20℃~70℃ | CTP-UE080WU-RN39-A005 | |
10.1 | UE101WX-RB40-L013 | 800*1280 | 135.36*216.58 | 143*228.6*2.75 | 350 | ALL | MIPI 4Lanes | -20℃~70℃ | CTP-UE101WX-RB40-A016/ CTP-UE101WU-RA39-A011 | |
UE101WU-RA39-L011 | 1200*1920 | 135.36*216.58 | 142.96*228.56*2.51 | 500 | ALL | MIPI 4Lanes | 0℃~60℃ | |||
橫 屏 | 2.0 | UE020QV-RC40-L003 | 320*240 | 40.8*30.6 | 46.22*41.03*2.6 | 500 | 6 o'clock | 6BIT RGB | -30℃~70℃ | |
3.5 | 320*240 | 70.08*52.56 | 76.84*63.84*3 .32 | 400/ 800 | ALL | RGB 54PIN | -20℃~70℃ | CTP-UE043HV-RC40-A004/ RTP-UE035QV-RH54-AR15 | ||
4.3 | 800*480 | 95.04*53.86 | 105.50*67.2*3.0 | 400/ 800 | ALL | RGB 40PIN | -20℃~70℃ | CTP-UE043WV-AH40-A013/ RTP-UE043WV-AH40-AR05 | ||
UE043HV-RC40-L004 | 480*272 | 95.04*53.86 | 105.50*67.2*3.0 | 400 | 12 o'clock | RGB 40PIN | -20℃~70℃ | CTP-UE043HV-RC40-A004/ RTP-UE043WV-AH40-AR05 | ||
5.0 | UE050WQ-RC40-L021 | 480*272 | 110.88*62.83 | 120.7*75.8*2.8 | 400 | 12 o'clock | RGB 40PIN | -20℃~70℃ | CTP-UE050WQ-RC40-L021/ RTP-UE050WQ-RC40-AR21 | |
UE050WV-RN40-L026 | 800*480 | 108*64.8 | 120.7*75.8*2.8 | 350 | 12 o'clock | RGB 40PIN | -20℃~70℃ | CTP-UE050WV-RN40-L026/ RTP-UE050WV-RN40-AR26 | ||
7.0 | UE070WV-RN50-L020 | 800*480 | 154.08*85.92 | 165.20*100.2*5.7 | 400 | 12o'clock | RGB 50PIN | -20℃~70℃ | CTP-UE070WV-RN50-A020/ RTP-UE070WV-RN50-AR20 | |
UE070WS-RC30-L011 | 1024*600 | 154.21*85.92 | 164.1*97.16*2.6 | 350 | ALL | MIPI 30PIN | -20℃~70℃ | |||
UE070WS-RC40-L008 | 1024*600 | 154.21*85.92 | 164.1*97.16*2.6 | 350 | ALL | LVDS 40PIN | -20℃~70℃ | |||
9.7 | UE097XG-RI30-L001 | 1024*768 | 196.61*147.46 | 210.2*166.3*3.55 | 350 | ALL | LVDS 30PIN | -20℃~70℃ | CTP-UE097XG-RI30-A001/ RTP-UE097XG-RI30-AR01 | |
10.1 | UE101WX-RB40-L017 | 1280*800 | 216.96*135.6 | 228.6*149.2*2.39 | 330 | ALL | LVDS 40PIN | 0℃~60℃ | CTP-UE101WU-RA39-A011 | |
UE101WS-RB30-L005 | 1024*600 | 222.72*125.28 | 235*143*2.8 | 350 | 12o'clock | MIPI 30PIN | -20℃~70℃ | CTP-UE101WS-RB30-A005/ RTP-UE101WS-RB30-AR05 | ||
UE101WS-RB50-L010 | 1024*600 | 222.72*125.28 | 235*143*2.8 | 200 | 12o'clock | RGB 50PIN | -20℃~70℃ |
優奕視界公司介紹
軍工品質
選擇優奕視界的三大理由
深圳市優奕視界有限公司成立于2012年,公司創辦至今,現已成為一家集研發、設計、生產、銷售和服務為一體的高新技術企業。公司專注于工業級顯示屏、工業級觸摸屏及光學貼合產品研發制造,提供一體化顯示觸控解決方案:強大的研發設計團隊、高效的管理模式、精良的生產工藝、豐富的制造經驗、先進的自動化設備、豐富的銷售渠道、廣泛的行業客戶體系、完善的售后服務體制,以及全方位的創新機制使優奕視界成為優秀的工業級顯示觸摸一體化模塊供應商!產品廣泛應用于:工業手持終端、智能家居、醫療設備終端和物聯網終端。
目前公司擁有品牌優奕視界和VIEWE兩個子品牌,分別為國內市場和國際市場的客戶提供最佳產品體驗。
定制流程
? 2016 深圳市優奕視界有限公司版權所有 備案號:京ICP備04000001號-1