優奕視界儀器儀表終端對顯示屏和觸摸屏提出了跟工業類產品完全不一樣的要求,對于產品的可靠性,耐候性,極端使用環境的匹配性有更為嚴苛的要求,但同時兼顧了顯示屏的可視性和觸摸屏的效果,優化用戶的體驗。
優奕視界的每個產品都必須經過嚴格的可靠性試驗。
高溫高濕試驗:Ta=+60℃,90%RH,48 小時; | 浪涌實驗:1.2/50us 10KV (IEC60664)。 |
高溫工作試驗:Ta=+60℃,48 小時; | 鹽水噴霧試驗:5%,25℃,8 小時; |
高溫儲存試驗:Ta=+80℃,48 小時; | 氣體腐蝕實驗:0.01~100ppm,0℃~90℃,10%~98%RH; |
低溫工作試驗:Ta=-30℃,48 小時; | 跌落試驗:高度1.5m,‘四角六面’為一個跌落測試周期,循環八次; |
低溫儲存試驗:Ta=-30℃,48 小時; | 長壽命:60℃/90%RH高溫高濕環境,3337hrs |
冷熱沖擊試驗:-30℃~+80℃,各30min,轉換<10s。 | 25℃/55%RH常溫常濕環境,17.6years |
ESD測試:接觸放電±8KV,空氣放電±15KV(IEC61000-4-2); |
? 2016 深圳市優奕視界有限公司版權所有 備案號:粵ICP備16023663號-2