醫療設備中的觸摸顯示屏
解決方案
醫療行業的特殊性,要求其應用的觸控設備需具有操作簡便精確,耐酒精消毒擦拭清洗,并需要支持佩戴手套均可操作,對此優奕視界推出了針對性的解決方案。
醫療行業中,觸摸屏能讓醫護人員擺脫鼠標與鍵盤的束縛,通過手或者戴手套的手就能操作醫療設備。醫療觸摸產品可以應用于護士工作站、醫生辦公室、病人自助查詢、計算機輔助醫療等。
主要產品
顯示屏信息 | 觸摸屏信息 | ||
型號: | UEC097H2LA01 | 觸摸屏尺寸: | 9.7(英寸) |
屏幕尺寸: | 9.7(英寸) | 接口: | I2C /USB |
顯示區域: | 196.61*147.46*3.55 | 結構: | GFF |
模組尺寸: | 210.2*166.3* 3.55 | 操作溫度: | -30~80 |
分辨率: | 1024(RGB)X768 | 透光率: | 0.85 |
工作溫度: | - 30°至 80° | 手套/防水: | 支持 |
接口: | LVDS | 支持平臺: | Android |
玻璃類型: | TFT | Windows | |
可視方向: | ALL O’clock | 應用領域: | 醫療領域 |
特色: | 3.55mm厚蓋板 |
優奕視界的每個產品都必須經過嚴格的可靠性試驗。
高溫高濕試驗:Ta=+60℃,90%RH,48 小時; | 浪涌實驗:1.2/50us 10KV (IEC60664)。 |
高溫工作試驗:Ta=+60℃,48 小時; | 鹽水噴霧試驗:5%,25℃,8 小時; |
高溫儲存試驗:Ta=+80℃,48 小時; | 氣體腐蝕實驗:0.01~100ppm,0℃~90℃,10%~98%RH; |
低溫工作試驗:Ta=-30℃,48 小時; | 跌落試驗:高度1.5m,‘四角六面’為一個跌落測試周期,循環八次; |
低溫儲存試驗:Ta=-30℃,48 小時; | 長壽命:60℃/90%RH高溫高濕環境,3337hrs |
冷熱沖擊試驗:-30℃~+80℃,各30min,轉換<10s。 | 25℃/55%RH常溫常濕環境,17.6years |
ESD測試:接觸放電±8KV,空氣放電±15KV(IEC61000-4-2); |
? 2016 深圳市優奕視界有限公司版權所有 備案號:粵ICP備16023663號-2